Percobaan 05 / PCA lab
Baca pola dari datamu.
Pilih variabel yang ingin dibandingkan, lalu ringkas dengan PCA. Coba juga mematikan standardisasi: satuan yang berbeda bisa mengubah arah hasilnya.
Peta dua komponen pertama
Data & MathSoftware DevHardware/Fisika
- Observasi
- 15
- Dimensi
- 5 → 2
- Varians tersimpan
- 90.8%
Ke mana variansnya?
Panjang batang adalah bagian varians setiap komponen. Batang yang lebih pucat belum disimpan.
PC1
67.4%
PC2
23.5%
PC3
9.0%
PC4
0.2%
PC5
0.0%
Apa yang membentuk PC1?
Koefisien arah komponen, bukan ukuran sebab-akibat. Tanda seluruh komponen dapat dibalik tanpa mengubah PCA.
| Variabel | Koefisien PC1 |
|---|---|
| Aljabar Linear | 0.5397 |
| Kalkulus | 0.5355 |
| Statistika | 0.4897 |
| Pemrograman | 0.0532 |
| Fisika Dasar | 0.4235 |
Lihat 15 baris data
| No. | Aljabar Linear | Kalkulus | Statistika | Pemrograman | Fisika Dasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 92 | 90 | 82 | 85 |
| 2 | 75 | 78 | 80 | 70 | 72 |
| 3 | 92 | 95 | 94 | 88 | 90 |
| 4 | 65 | 68 | 70 | 60 | 62 |
| 5 | 82 | 85 | 84 | 80 | 81 |
| 6 | 70 | 68 | 72 | 95 | 74 |
| 7 | 68 | 65 | 70 | 92 | 70 |
| 8 | 74 | 72 | 75 | 98 | 78 |
| 9 | 60 | 58 | 62 | 85 | 64 |
| 10 | 78 | 75 | 77 | 94 | 76 |
| 11 | 80 | 85 | 75 | 72 | 95 |
| 12 | 72 | 78 | 70 | 68 | 90 |
| 13 | 85 | 88 | 80 | 78 | 96 |
| 14 | 65 | 70 | 62 | 60 | 82 |
| 15 | 78 | 82 | 74 | 70 | 91 |
Tempel CSV atau unduh contoh
Header wajib. Gunakan koma atau titik koma sebagai pemisah, dan titik untuk desimal. Maksimal 1.000 baris dan 30 kolom. Sel kosong perlu dilengkapi.